Корзина
0 ₽
пуста
Как отличить настоящий StarLine от подделки?
Чтобы отличить StarLine от подделки - обратите внимание на следующие признаки:
Отличия оригинальной системы StarLine A91 от подделки
№ | Оригинал | Подделка |
---|---|---|
1. | Используется новый дизайн упаковочной коробки | Используется старый дизайн упаковочной коробки |
2. | Толщина боковой стенки приблизительно 5 мм. | Толщина боковой стенки приблизительно 8 мм. |
3. | Цвета яркие, изображение чёткое | Цвета бледные, изображение размытое |
4.* | Серийный номер соответствует штрих коду A91W407041*** | Серийный номер не соответствует штрих коду A92 W012004128 |
* штрих код с читан простым приложением для смартфона "Яндекс.Маркет"
№ | Оригинал | Подделка |
---|---|---|
1. | Визуальное отличие фишки силового разъема | Визуальное отличие фишки силового разъема |
2. | Наклейка с версией ПО центрального блока присутствует | Наклейка с версией ПО центрального блока отсутствует |
3. | Знак соответствия регламенту "СТР" | Знак соответствия регламенту "РСТ" |
4. | Винты крепления 5 мм. | Винты крепления 3,5 мм. |
5.* | Серийный номер указан без разделений Серийный номер соответствует штрих коду A91W407041374 |
Серийный номер указан с разделениями Серийный номер не соответствует штрих коду A91 W012 002873 |
6. | Отсутствие на корпусе запаянных отверстий для винтовых креплений от старых систем StarLine B9 | На корпусе видно запаянные отверстия винтовых креплений от старых систем StarLine B9 |
* штрих код с читан простым приложением для смартфона "Яндекс.Маркет"
№ | Оригинал | Подделка |
---|---|---|
1. | Конденсаторы фирмы "En" | Конденсаторы фирмы "Huang" |
2. | Маркировка процессора Microchip PIC16F727 |
Маркировка процессора затерта |
3. | Память EEPROM "93LC46BI" | Память EEPROM "ATHLH140" |
4. | Транзистор "UTC B772L" | Транзистор "NEC B772P" |
5. | Все реле "Nais" | Реле "Sanyou" и "Song Chuan" |
6. | Маркировка печатной платы E014 R2 20110325 |
Маркировка печатной платы
E004 R1 20120909-KM |
№ | Оригинал | Подделка |
---|---|---|
1. | Корпус брелка покрыт резиновым покрытием Soft-touch | Корпус брелка не имеет покрытия |
2. | Защелка батарейного отсека Рёбра фиксатора толстые |
Защелка батарейного отсека Более тонкие рёбра фиксатора. Отличие в форме оконечной части. |
3. | Серийный номер указан без пробелов. | Серийный номер указан с пробелами. Не оригинальный шрифт номера Тех.Поддержки |
№ | Оригинал | Подделка |
---|---|---|
1. | Подсветка дисплея Светодиодом | Люминисцентная подсветка |
2. | Дисплей припаян на гибкий шлейф | Дисплей припаян на жесткую пайку |
3. | Выводы для прошивки присутствуют | Выводы отсутствуют |
4. | Плата приемо-передатчика зеленого цвета | Плата приемо-передатчика черного цвета |
5. | Контакты соединения плат расположены сверху рядом с антенной | Контакты соединения плат расположены внизу рядом с зуммером |
6. | Зуммер с маркировкой KSTG912 RP/A-1 | Зуммер без маркировки |
№ | Оригинал | Подделка |
---|---|---|
1. | Присутствует бортик 1 мм. | Бортика нет |
2. | Краска маркировки на кнопках матового серого цвета | Краска маркировки на кнопках белого цвета |
3. | Надпись 2 Way-Remo сделана оригинальным шрифтом СтарЛайн | Надпись 2 Way-Remo сделана другим шрифтом |
4. | Крепежный винт светлый блестящий | Крепежный винт черного цвета |
№ | Оригинал | Подделка |
---|---|---|
1. | Маркировка процессора PIC16F690 | Маркировка процессора стерта |
2. | Маркировка платы E007 R2 10/05/2009 | Маркировка платы TH001-DX 2012-09-09-KM |
3. | Установлена катушка индуктивности | Установлена SMD-индуктивность |
4. | Оригинальный держатель батареи | Не Оригинальный держатель батареи |
5. | Зуммер с маркировкой KSTG912 RP/A-1 | Зуммер без маркировки |
6. | Контакты для прошивки 1 квадратный, 7 круглых | Контакты для прошивки 7 квадратных |
7. | Маркировка передатчика Wintec | Маркировка передатчика стерта |
№ | Оригинал | Подделка |
---|---|---|
1. | Надпись CALL больше не используется, есть бортик 1 мм. | Присутствует надпись CALL, бортик отсутствует. |
2. | Более шероховатый корпус | Гладкий корпус |
3. | Маркировка написана разными шрифтами | Маркировка написана разными шрифтами |
4. | Установлено две катушки индуктивности, установлен ПАВ резонатор | Отсутствует катушка индуктивности, вместо нее установлена SMD-индуктивность, отсутствует ПАВ резонатор. |
5. | Стабилизатор напряжения 24Z1F. Конденсатор 47 мкф 10 вольт. |
Установлено большее кол-во элементов. В том числе дополнительная микросхема (8 ножек), название затерто. |
№ | Оригинал | Подделка |
---|---|---|
1. | Используется оригинальный сенсор вибрации | Используется простой микрофон с резиновой накладкой |
2. | Расположение элементов с обратной стороны | Расположение элементов с лицевой стороны |
3. | Присутствуют центрирующие упоры для платы датчика | Просто удерживающие упоры платы. |
Оригинал | Подделка |